Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : Volkswagen
Model Number : T-ROC
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Color : White ,Red ,Gold ,Black, Yellow
Seat : 5
Door : 5
Power Type : diesel
Level : Compact SUV
Maximum torque (N-m) : 250
Volkswagen T-ROC gasoline automobile with 10.25-inch full LCD instrument cluster and 9.2-inch center screen, mated to 7-speed DSG transmission
Volkswagen T-ROC lie in its strong brand influence, stylish, dynamic and recognizable appearance, powerful 1.4T or 1.5T engine, quick start, excellent chassis and suspension tuning, and precise handling.
Brand&Model | Volkswagen T-ROC 2025 280TSI DSG Two-wheel Drive Time Edition | Volkswagen T-ROC 2025 300TSI DSG Two-wheel Drive Dawn Edition | Volkswagen T-ROC 2025 300TSI DSG Two-wheel Drive Starlight Edition | Volkswagen T-ROC 2024 280TSI DSG Two-wheel Drive Time Edition | Volkswagen T-ROC 2024 300TSI DSG Two-wheel Drive Dawn Edition | Volkswagen T-ROC 2024 300TSI DSG Two-wheel Drive Starlight Edition |
Basic parameters | ||||||
Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energy Type | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Availability | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
Maximum power (kW) | 110 | 118 | 118 | 110 | 118 | 118 |
Maximum torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gearbox | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch |
Body structure | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
engine | 1.4T 150hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 |
Length*width*height(mm) | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4319*1819*1592 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Curb weight(kg) | 1404 | 1416 | 1416 | 1404 | 1416 | 1416 |
Maximum full load mass (kg) | 1890 | 1900 | 1900 | 1890 | 1900 | 1900 |
Length(mm) | 4336 | 4319 | 4319 | 4336 | 4319 | 4319 |
Width(mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
Height(mm) | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
Wheelbase(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Front wheel track (mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
Rear wheelbase(mm) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuel tank capacity (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trunk volume (L) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Engine Model | EA211-DUT | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DUT | EA211-DSV | EA211-DSV |
Displacement (mL) | 1395 | 1495 | 1495 | 1395 | 1495 | 1495 |
Displacement(L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
![]() |
1.5T Compact Diesel VW Volkswagen Suv T-ROC Gasoline Automobile Images |